Nowe miejsce dla emocji
Silnik o pojemności 1.4i litra pulsuje w dwóch wersjach - wydajny silnik benzynowy o mocy 85 koni mechanicznych oraz jako turbo diesel o mocy 70 koni mechanicznych w technologii common rail 16V. Rozkoszujcie się jazdą siedząc w profilowanych, wygodnych fotelach w klimatyzowanym przedziale pasażerskim.Design i praktyczność - doskonałość i harmonia
Tata Indigo SW to kompaktowe combi, zapewniające dużo miejsca i wygodę oraz łatwość w prowadzeniu. To jest samochód, który ma dwie dusze - jedna do pracy, druga dla rodziny. W każdej podróży, na wakacje czy do pracy, miejsca nie brakuje - Indigo SW może ugościć wygodnie 5 osób. Tylna kanapa jest składana, dzięki czemu przestrzeń bagażowa może jeszcze lepiej służyć Twoim potrzebom. Siatka w bagażniku zapewnia bezpieczne mocowanie bagażu w czasie podróży.Przeszklone nadwozie zapewnia świetną widoczność, daje poczucie przestronności i ułatwia manewry cofania i parkowania. W dodatku wszystkie szyby są sterowane elektrycznie, a drzwi otwierane są przy pomocy pilota z seryjnie zainstalowanym immobiliserem.

Podróżować bezpiecznie
Zawsze dla bezpieczeństwa: przednie fotele zaprojektowane tak, aby kierowca oraz pasażer mieli stabilną i wygodną pozycję podczas podróży. Samonośne stalowe nadwozie, strefy kontrolowanego zgniotu, belki w bocznych drzwiach absorbujące energię podczas zderzeń, oraz systemy ABS z EBD to nieodłączne pasywne elementy bezpieczeństwa.Niezależne zawieszenie przednie z kolumną McPhersona oraz drążki reakcyjne zapewniają doskonałe prowadzenie i trzymanie się drogi. Przednie pasy bezpieczeństwa posiadają system przeciwprzeciążeniowy. Samochód posiada poduszki pasażera i kierowcy.
Komfort i funkcjonalność
Szczegóły są bardzo ważne. Na dachu seryjnie montowane relingi. Bardzo duże zewnętrzne lusterka wsteczne, łatwo regulowane od środka. Schowek na małe przedmioty w części podsufitowejPraktyczna doskonałość
Z miejsca kierowcy łatwo są czytelne okrągłe iluminowane wskaźniki - dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Materiały foteli i obić drzwi są utrzymane w łagodnej ciemno szarej tonacji. W podróży nie trzeba z niczego rezygnować. Tata Indigo SW daje wiele miejsca na bagaż - z kanapą w pozycji pionowej bagażnik ma 670 litrów pojemności, które zmieniają się w aż 1370 litrów jeśli kanapa zostanie złożona.Gwarancja na 3 lata lub 100 000 kilometrów w połączeniu z Europa Assistance dają spokój i zaufanie oraz pewność dwudziesto-czterogodzinnej ochrony przez trzy lata.
| MODEL | Indigo SW Kombi Turbo Diesel | Indigo SW Kombi Benzyna |
|---|---|---|
| Wymiary [mm] | ||
| Długość całkowita | 4158 | |
| Szerokość całkowita | 1625 | |
| Wysokość całkowita | 1575 (z relingami) 1535 (bez relingów) | |
| Zwis przedni | 810 | |
| Zwis tylny | 898 | |
| Rozstaw osi | 2450 | |
| Rozstaw kół przednich | 1380 | |
| Rozstaw kół tylnych | 1360 | |
| Prześwit nadwozia | 165 | |
| Masa [kg] | ||
| Masa własna pojazdu (bez kierowcy 75kg) | 1180 | 1120 |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 1570 | 1570 |
| Ładowność | 390 | 450 |
| Silniki | ||
| Model | 1.4 DICOR OS (EURO IV) | 475 SI MPFI (EURO IV) |
| Typ | o zapłonie samoczynnym, chłodzony cieczą, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu "common rail" z recyrkulacją spalin i utleniającym reaktorem katalitycznym, z turbodoładowaniem i chłodnicą międzystopniową oraz europejskim układem diagnostyki pokładowej EOBD | o zapłonie iskrowym, chłodzony cieczą z wielopunktowym wtryskiem paliwa, reaktorem katalitycznym i europejskim układem diagnostyki pokładowej EOBD |
| Średnica i skok tłoka [mm] | 75x79 | 75x79,5 |
| Liczba cylindrów | 4 w układzie rzędowym | |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1396 | 1405 |
| Maksymalna moc [kW/obr./min] | 52/4000 | 62,5/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 140/1400-2750 | 120/3000 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 160 | 160 |
| Skrzynia biegów | ||
| Typ | manualna 5-cio biegowa | |
| Inne | ||
| Zawieszenie przednie | Niezależne z dolnym wahaczem rozwidlonym i kolumnami McPherson'a | |
| Zawieszenie tylne | Niezależne, 3-drążkowe z kolumnami McPherson'a | |
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym | |
| Układ hamulcowy | Sterowany hydraulicznie, dwuobwodowy, podział krzyżowy z dwusekcjyjną pompą hamulcową, z opcjonalnym układem ABS, (hamulce przednie - tarczowe, hamulce tylne - bębnowe) | |
| Opony | 175/65 R14 | |
| Tarcze kół | Stalowe 5J x 14 | |
| Zbiornik paliwa [l] | 42 | |
| Zużycie paliwa - tryb mieszany [l/100km] | 5,2 | 7,0 |
| Emisja CO2 [g/km] | 138 | 165 |
| Promień skrętu [m] | 10 | |
| Gwarancja 3 lata - 100000 km | 24 Road Assistance | |
Cennik samochodów Tata Indigo SW
| Ceny dla Klienta [zł] | |||
|---|---|---|---|
| brutto | VAT | netto | |
| TATA INDIGO | |||
| 1.4g GLX | 38 950,00 | 7 023,77 | 31 926,23 |
| 1.4d DLX | 42 950,00 | 7 745,08 | 35 204,92 |
| Metallic | 1 220,00 | 220,00 | 1 000,00 |



















